Картофелесортировальный пункт КСП-15В
Картофелесортировальный пункт КСП-15В предназначен для очистки убранного картофелеуборочными машинами картофеля от примесей с одновременным калиброванием клубней на три фракции с подачей их в тару или транспортные средства.
Технические характеристики картофелесортировального пункта КСП-15В
| Потребляемая мощность, кВт | 13,2 |
| Производительность (за час чистой работы), т/ч | 20 |
| Вместимость бункера ПБ-4, кг | 7000 |
| Масса машины, кг | 5300 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 20000 x 11000 x 3200 |

Фотографии картофелесортировального пункта КСП-15В
Видео работы картофелесортировального пункта КСП-15В
Цена на картофелесортировальный пункт КСП-15В 3 000 000 P =.
Запчасти для картофелесортировального пункта КСП-15В
| Наименование | Цена с НДС, руб. |
|---|---|
| Полотно КСЭ 10.020 бункерное (b=1000 мм) | 34910 |
| Полотно КСЭ 10.020 бункерное (b=800 мм) | 30793 |
| Полотно КСЭ 13.050 наклонное (b=1000 мм) | 14938 |
| Полотно КСЭ 12.080 стол (b=1000 мм) | 12583 |
| Полотно КСЭ 30.340 выгрузное (b=350мм, l=11,3м) | 15937 |
| Полотно КСЭ 30.340 выгрузное (b=500мм, l=11,3м) | 15749 |
| Полотно КСЭ 14.020 грязевое (b=500мм, l=5,15м) | 5 889 |
| Полотно ПСШ 06.003 с резиновыми пальцами | 24 566 |


